一、聚氯乙烯制品

聚氯乙烯硬板规格重量表

规格(毫米) 每平方米重量(公斤)   规格(毫米) 每平方米重量(公斤)   规格(毫米) 每平方米重量(公斤)  
2 2.96 7 10.04 14 20.70
2.5 3.70 7.5 11.10 15 22.20
3 4.44 8 11.84 16 23.70
3.5 5.18 8.5 12.60 17 25.20
4 5.92 9 13.30 18 26.60
4.5 6.66 9.5 14.10 19 28.10
5 7.40 10 14.80 20 29.60
5.5 8.14 11 16.30 25 34.83
6 8.88 12 17.80    
6.5 9.62 13 19.20    

聚氯乙烯(塑料)管重量表

 公称  直径 (毫米) 外径 (毫米) 公称压力  公称  直径 (毫米) 外径 (毫米) 公称压力
2.5公斤/厘米2以内 6公斤/厘米2  以内 2.5公斤/厘米2  以内   6公斤/厘米2    以内
壁厚 (毫米) 重量公斤/米 壁厚 (毫米) 重量公斤/米 壁厚  (毫米) 重量公斤/米 壁厚  (毫米) 重量公斤/米
6 10     2 0.07 50 63 4.5 1.17 7 1.74
8 12.5     2.25 0.10 60 76 5 1.56 8 2.39
10 15     2.50 0.14 70 83 5.3 1.88    
13 20     4.5 0.34 80 89 6.5 2.53    
15 22 2 0.16 2.5 0.19 90 102 6.5 2.73    
20 25 2 0.20 3 0.29 100 114 7 3.30    
25 32 3 0.38 4 0.49 125 140 8 4.64    
32 40 3.5 0.58 5 0.77 150 166 8 5.60    
40 51 4 0.88 6 1.49 200 218 10 7.50    

聚氯乙烯软管规格重量表

内径×壁厚(毫米) 每1000米重量(公斤) 内径×壁厚(毫米) 每1000米重量(公斤) 内径×壁厚(毫米) 每1000米重量(公斤) 内径×壁厚(毫米) 每1000米重量(公斤)
1×0.3 2.5 4×0.5 11.10 9×0.5 28.60 25×1 125.00
1.5×0.3 3.32 4.5×0.5 13.70 10×0.6 33.30 30×1.3 132.00
2×0.3 3.84 5×0.5 15.40 12×0.6 40.00 34×1.3 200.00
2.5×0.3 4.16 6×0.5 16.70 14×0.7 50.00    
3×0.3 5.00 7×0.5 20.00 16×0.8 71.50    
3.5×0.3 8.33 8×0.5 25.00 20×1 91.00    

聚氯乙烯软簿膜规格重量表

厚度(毫米) 每1000平米重量(公斤) 厚度(毫米) 每1000平米重量(公斤) 厚度(毫米) 每1000平米重量(公斤) 厚度(毫米) 每1000平米重量(公斤)
0.04 48.00 0.09 108.00 0.30 360.00 0.50 600.00
0.06 72.00 0.10 120.00 0.35 420.00    
0.08 96.00 0.14 168.00 0.40 480.00    

 

二、各种胶板厚度重量换算表  

胶号 \  板厚 1毫米 2毫米 3毫米 4毫米 5毫米 6毫米
509# 12.60 25.20 37.80 50.40 63.00 76.60
1750# 13.20 26.40 39.60 52.80 66.00 79.20
1814# 13.30 26.60 59.90 53.20 66.50 79.80
1976# 11.20 22.40 33.60 44.80 56.00 67.20
2106# 12.10 24.20 36.30 48.40 60.50 72.60

 

 三、酚醛制品

酚醛纸板规格重量表

名称 规格(毫米) 每平米重量(公斤) 名称 规格(毫米) 每平米重量(公斤) 名称 规格(毫米) 每平米重量(公斤)
酚醛纸板 1 1.36 酚醛纸板 4 5.44 酚醛纸板 12 16.32
酚醛纸板 1.5 2.04 酚醛纸板 5 6.80 酚醛纸板 15 20.40
酚醛纸板 2 2.72 酚醛纸板 6 8.16 酚醛纸板 20 27.20
酚醛纸板 2.5 3.40 酚醛纸板 8 10.88 酚醛纸板 25 34.00
酚醛纸板 3 4.08 酚醛纸板 10 13.60      

酚醛布板规格重量表

名称 规格(毫米) 每平米重量(公斤) 名称 规格(毫米) 每平米重量(公斤) 名称 规格(毫米) 每平米重量(公斤)
酚醛布板 5 7.05 酚醛布板 10 14.10 酚醛布板 25 35.25
酚醛布板 6 8.46 酚醛布板 15 16.92 酚醛布板 30 42.30
酚醛布板 7 9.87 酚醛布板 15 21.15 酚醛布板 35 49.35
酚醛布板 8 11.28 酚醛布板 18 25.38 酚醛布板 40 56.40
酚醛布板 9 12.69 酚醛布板 20 28.20      

 

四、普通橡胶板、有机玻璃、石棉纸规格重量表

普通橡胶板规格重量 有机玻璃规格重量 石棉纸规格重量
规格(毫米) 每平米重量 (公斤) 规格(毫米) 每平米重量 (公斤) 规格(毫米) 每平米重量   (公斤)
1 1.5 1 1.18 1 1.84
1.5 2.25 2 2.4 1.5 2.80
2 3 3 3.6 2 3.68
2.5 3.75 4 4.8 2.5 4.80
3 4.50 5 6.0 3 5.55
4 6 6 7.2 4 7.40
5 7.50        
6 9        

 

五、石棉板规格重量表

规格(毫米) 每平米重量(公斤) 规格(毫米) 每平米重量(公斤)
1000 1000 1.6 1.85 1000 1000 9.6 11.10
1000 1000 3.2 3.70 1000 1000 11.2 12.90
1000 1000 4.8 5.55 1000 1000 12.7 14.80
1000 1000 6.4 7.40 1000 1000 14.3 16.65
1000 1000 8.0 9.25 1000 1000 15.9 18.50

 

六、油类重量表

名称 比重 1公升(公斤)   1美加仑   (公斤) 1立尺(磅) 1立方尺(公斤) 1立方米(吨)
汽油 0.73 0.73 2.76 45.57 20.67 0.73
轻柴油 0.86 0.86 3.25 53.68 24.35 0.86
重柴油 0.92 0.92 3.48 57.33 26.05 0.92
煤油 0.82 0.82 3.1 51.19 23.22 0.82
桐油 0.94 0.94 3.56 58.68 26.62 0.94
蓖麻油 0.96 0.96 3.63 59.93 27.18 0.96
机油 0.91 0.91 3.44 56.8 25.77 0.91
变压器油 0.86 0.86 3.25 53.68 24.35 0.86
清油(鱼油) 0.9130.943 0.92 3.48 57.43 26.05 0.92
原油 0.86 0.86 3.25 53.68 24.35 0.86
种子油 0.915 0.915 4.16 57.12 25.91 0.915
大豆油 0.93 0.93 3.52 58.05 26.33 0.93

 

关于我们 | 联系我们 | 客户服务 | 服务条款 | 版权声明 | 广告服务 | 诚聘英才 | 软件下载 | Alexa下载

版权所有:电力产品网 技术支持:浙江天源蓄能技术有限公司 Copyright @ 1997-2005   All Rights Reserved
电话:0571-51210168  传真:0571-51210169 
收藏本站 设为主页 合作TM群:19066910
网络实名:电力产品  关键字:中国电力 电力产品 电力 通用网址:电力产品网
浙ICP备05076791号
当前网站在线11963