HP型钢尺寸

型号 截面积A 高度d 腹板 翼缘 距离
厚度tw tw/2 宽度bf 厚度tf T k k1
ln.2 ln. ln. ln. ln. ln. ln. ln. ln.
HP14×117 34.4 14.21 14 1/4 0.805 13/16 7/16 14.885 14 7/8 0.805 13/16 11 1/4 1 1/2 1 1/16
×102 30.0 14.01 14 0.705 11/16 3/8 14.785 14 3/4 0.705 11/16 11   1/4 1 3/8 1
×89 26.1 13.83 13 7/8 0.615 5/8 5/16 14.695 14 3/4 0.615 5/8 11 1/4 1 5/16 15/16
×73 21.4 13.61 13 5/8 0.505 1/2 1/4 14.585 14 5/8 0.505 1/2 11 1/4 1 3/16 7/8
HP13×100 29.4 13.15 13 1/8 0.765 3/4 3/8 13.205 13 1/4 0.765 3/4 10 1/4 1 7/16 1
×87 25.5 12.95 13 0.665 11/16 3/8 13.105 13 1/8 0.665 11/16 10 1/4 1 3/8 15/16
×73 21.6 12.75 12 3/4 0.565 9/16 5/16 13.005 13 0.565 9/16 10 1/4 1 1/4 15/16
×60 17.5 12.54 12 1/2 0.460 7/16 1/4 12.900 12 7/8 0.460 7/16 10 1/4 1 1/8 7/8
HP12×84 24.6 12.28 12 1/4 0.685 11/16 3/8 12.295 12 1/4 0.685 11/16 9 1/2 1 3/8 1
×74 21.8 12.13 12 1/8 0.605 5/8 5/16 10.215 12 1/4 0.610 5/8 9 1/2 1 5/16 15/16
×63 18.4 11.94 12 0.515 1/2 1/4 10.125 12 1/8 0.515 1/2 9 1/2 1 1/4 7/8
×53 15.5 11.78 11 3/4 0.435 7/16 1/4 10.045 12 0.435 7/16 9 1/2 1 1/8 7/8
HP10×57 16.8 9.99 10 0.565 9/16 5/16 10.225 10 1/4 0.565 9/16 7 5/8 1 3/16 13/16
×42 12.4 9.70 9 3/4 0.415 7/16 1/4 10.075 10 1/8 0.420 7/16 7 5/8 1 1/16 3/4
HP8×36 10.6 8.02 8 0.445 7/16 1/4 8.155 8 1/8 0.445 7/16 6 1/8 15/16 5/8

HP型钢特性

每英尺公称重量 紧凑截面判据 rT d/Af 弹性特性 抗扭常数J 塑性模量
bf
---
2tf
Fy´ d/tw Fy´´´ 轴X-X 轴Y-Y  Zx Zy
I S r I S r
Lb. Ksi Ksi ln.  ln.4 ln.3 ln. ln.4 ln.3 ln. ln.4 ln.3 ln.3
117 9.2 49.4 17.7 - 4.00 1.19 1220 172 5.96 443 59.5 3.59 8.02 194 91.4
102 10.5 38.4 19.9 - 3.97 1.34 1050 150 5.92 380 51.4 3.56 5.40 169 78.8
89 11.9 29.6 22.5 - 3.94 1.53 904 131 5.88 326 44.3 3.53 3.60 146 67.7
73 14.4 20.3 27.0 - 3.90 1.85 729 107 5.84 261 35.8 3.49 2.01 118 54.6
100 8.6 56.7 17.2 - 3.54 1.30 886 135 5.49 294 44.5 3.16 6.25 153 68.6
87 9.9 43.5 19.5 - 3.51 1.49 755 117 5.45 250 38.1 3.13 4.12 131 58.5
73 11.5 31.9 22.6 - 3.47 1.74 630 98.8 5.40 207 31.9 3.10 2.54 110 48.8
60 14.0 21.5 27.3 - 3.43 2.11 503 80.3 5.36 165 25.5 3.07 1.39 89.0 39.0
84 9.0 52.5 17.9 - 3.29 1.46 650 106 5.14 213 34.6 2.94 4.24 120 53.2
74 10.0 42.1 20.0 - 3.26 1.63 569 93.8 5.11 186 30.4 2.92 2.98 105 46.6
63 11.8 30.5 23.2 - 3.23 1.91 472 79.1 5.06 153 25.3 2.88 1.83 88.3 38.7
53 13.8 22.0 27.1 - 3.20 2.25 393 66.8 5.03 127 21.1 2.86 1.12 74.0 32.2
57 9.0 51.6 17.7 - 2.74 1.73 294 58.8 1.18 101 19.7 2.45 1.97 66.5 30.3
42 12.0 29.4 23.4 - 2.69 2.29 210 43.4 4.13 71.7 14.2 2.41 0.81 48.3 21.8
36 9.2 50.3 18.0 - 2.18 2.21 119 29.8 3.36 40.3 9.88 1.95 0.77 33.6 15.2

美国标准槽钢尺寸

型号 截面积A 高度d 腹板 翼缘 距离 握厚 翼缘最大紧固件
厚度tw tw/2 宽度bf 平均厚度tf T k
ln.2 ln. ln. ln. ln. ln. ln. ln. ln. ln.
c15×50 14.7 15.00 0.716 11/16 3/8 3.716 3 3/4 0.650 5/8 12 1/8 1 7/16 5/8 1
×40 11.8 15.00 0.520 1/2 1/4 3.520 3 1/2 0.650 5/8 12 1/8 1 7/16 5/8 1
×33.9 9.96 15.00 0.400 3/8 3/16 3.400 3 3/8 0.650 5/8 12 1/8 1 7/16 5/8 1
c12×30 8.82 12.00 0.510 1/2 1/4 3.170 3 1/8 0.501 1/2 9 3/4 1 1/8 1/2 7/8
×25 7.35 12.00 0.387 3/8 3/16 3.047 3 0.501 1/2 9 3/4 1 1/8 1/2 7/8
×20.7 6.09 12.00 0.282 5/16 1/8 2.942 3 0.501 1/2 9 3/4 1 1/8 1/2 7/8
c10×30 8.82 10.00 0.673 11/16 5/16 3.033 3 0.436 7/16 8 1 7/16 3/4
×25 7.35 10.00 0.526 1/2 1/4 2.883 2 7/8 0.436 7/16 8 1 7/16 3/4
×20 5.88 10.00 0.379 3/8 3/16 2.739 2 3/4 0.436 7/16 8 1 7/16 3/4
×15.3 4.49 10.00 0.240 1/4 1/8 2.600 2 5/8 0.436 7/16 8 1 7/16 3/4
c9×20 5.88 9.00 0.448 7/16 1/4 2.648 2 5/8 0.413 7/16 7 1/8 15/16 7/16 3/4
×15 4.41 9.00 0.285 5/16 1/8 2.485 2 1/2 0.413 7/16 7 1/8 15/16 7/16 3/4
×13.4 3.94 9.00 0.233 1/4 1/8 2.433 2 3/8 0.413 7/16 7 1/8 15/16 7/16 3/4
c8×18.75 5.51 8.00 0.487 1/2 1/4 2.527 2 1/2 0.390 3/8 6 1/8 15/16 3/8 3/4
×13.75 4.04 8.00 0.303 5/16 1/8 2.343 2 3/8 0.390 3/8 6 1/8 15/16 3/8 3/4
×11.5 3.38 8.00 0.220 1/4 1/8 2.260 2 1/4 0.390 3/8 6 1/8 15/16 3/8 3/4
c7×14.75 4.33 7.00 0.419 7/16 3/16 2.299 2 1/4 0.366 3/8 5 1/4 7/8 3/8 5/8
×12.25 3.60 7.00 0.314 5/16 3/16 2.194 2 1/4 0.366 3/8 5 1/4 7/8 3/8 5/8
×9.8 2.87 7.00 0.210 3/16 1/8 2.090 2 1/8 0.366 3/8 5 1/4 7/8 3/8 5/8
c6×13 3.83 6.00 0.437 7/16 3/16 2.157 2 1/8 0.343 5/16 4 3/8 13/16 5/16 5/8
×10.5 3.09 6.00 0.314 5/16 3/16 2.034 2 0.343 5/16 4 3/8 13/16 5/16 5/8
×8.2 2.40 6.00 0.200 3/16 1/8 1.920 1 7/8 0.343 5/16 4 3/8 13/16 5/16 5/8
c5×9 2.64 5.00 0.325 5/16 3/16 1.885 1 7/8 0.320 5/16 3 1/2 3/4 5/16 5/8
×6.7 1.97 5.00 0.190 3/16 1/8 1.750 1 3/4 0.320 5/16 3 1/2 3/4 - -
c4×7.25 2.13 4.00 0.321 5/16 3/16 1.721 1 3/4 0.296 5/16 2 5/8 11/16 5/16 5/8
×5.4 1.59 4.00 0.184 3/16 1/16 1.584 1 5/8 0.296 5/16 2 5/8 11/16 - -
c3×6 1.76 3.00 0.356 3/8 3/16 1.596 1 5/8 0.273 1/4 1 5/8 11/16 - -
×5 1.47 3.00 0.258 1/4 1/8 1.498 1 1/2 0.273 1/4 1 5/8 11/16 - -
×4.1 1.21 3.00 0.170 3/16 1/16 1.410 1 3/8 0.273 1/4 1 5/8 11/16 - -

美国标准槽钢特性

每英尺公称重量 X 剪力中心位置e0 d/Af 轴X-X 轴Y-Y
I S r I S r
Lb. ln. ln.    ln.4 ln.3 ln. ln.4 ln.3 ln.
50 0.798 0.583 6.21 404 53.8 5.24 11.0 3.78 0.867
40 0.777 0.767 6.56 349 46.5 5.44 9.23 3.37 0.886
33.9 0.787 0.896 6.79 315 42.0 5.62 8.13 3.11 0.904
30 0.674 0.618 7.55 162 27.0 4.29 5.14 2.06 0.763
25 0.674 0.746 7.85 144 24.1 4.43 4.47 1.88 0.780
20.7 0.698 0.870 8.13 129 21.5 4.61 3.88 1.73 0.799
30 0.649 0.369 7.55 103 20.7 3.42 3.94 1.65 0.669
25 0.617 0.494 7.94 91.2 18.2 3.52 3.36 1.48 0.676
20 0.606 0.637 8.36 78.9 15.8 3.66 2.81 1.32 0.692
15.3 0.634 0.796 8.81 67.4 13.5 3.87 2.28 1.16 0.713
20 0.583 0.515 8.22 60.9 13.5 3.22 2.42 1.17 0.642
15 0.586 0.682 8.76 51.0 11.3 3.40 1.93 1.01 0.661
13.4 0.601 0.743 8.95  47.9 10.6 3.48 1.76 0.962 0.669
18.75 0.565 0.431 8.12 44.0 11.0 2.82 1.98 1.01 0.599
13.75 0.553 0.604 8.75 36.1 9.03 2.99 1.53 0.854 0.615
11.5 0.571 0.697 9.08 32.6 8.14 3.11 1.32 0.781 0.625
14.75 0.532 0.441 8.31 27.2 7.78 2.51 1.38 0.779 0.564
12.25 0.525 0.538 8.71 24.2 6.93 2.60 1.17 0.703 0.571
9.8 0.540 0.647 9.14 21.3 6.08 2.72 0.968 0.625 0.581
13 0.514 0.380 8.10 17.4 5.80 2.13 1.05 0.642 0.525
10.5 0.499 0.486 8.59 15.2 5.06 2.22 0.866 0.564 0.529
8.2 0.511 0.599 9.10 13.1 4.38 2.34 0.693 0.492 0.537
9 0.478 0.427 8.29 8.90 3.56 1.83 0.632 0.450 0.489
6.7 0.484 0.552 8.93 7.49 3.00 1.95 0.479 0.378 0.493
7.25 0.459 0.386 7.84 4.59 2.29 1.47 0.433 0.343 0.450
5.4 0.457 0.502 8.52 3.85 1.93 1.56 0.319 0.283 0.449
6 0.455 0.322 6.87 2.07 1.38 1.08 0.305 0.268 0.416
5 0.438 0.392 7.32 1.85 1.24 1.12 0.247 0.233 0.410
4.1 0.436 0.461 7.78 1.66 1.10 1.17 0.197 0.202 0.404

 

其他槽钢尺寸(1)

型号 截面积A 高度d 腹板 翼缘 距离 握厚 翼缘最大紧固件
厚度tw tw/2 宽度bf 平均厚度tf T k
ln.2 ln. ln. ln. ln. ln. ln. ln. ln. ln.
MC18×58 17.1 18.00 0.700 11/16 3/8 4.200 4 1/4 0.625 5/8 15 1/4 1 3/8 5/8 1
×51.9 15.3 18.00 0.600 5/8 5/16 4.100 4 1/8 0.625 5/8 15 1/4 1 3/8 5/8 1
×45.8 13.5 18.00 0.500 1/2 1/4 4.000 4 0.526 5/8 15 1/4 1 3/8 5/8 1
×42.7 12.6 18.00 0.450 7/16 1/4 3.950 4 0.625 5/8 15 1/4 1 3/8 5/8 1
MC13×50 14.7 13.00 0.787 13/16 3/8 4.412 4 3/8 0.610 5/8 10 1/4 1 3/8 5/8 1
×40 11.8 13.00 0.560 9/16 1/4 4.185 4 1/8 0.610 5/8 10 1/4 1 3/8 9/16 1
×35 10.3 13.00 0.447 7/16 1/4 4.072 4 1/8 0.610 5/8 10 1/4 1 3/8 9/16 1
×31.8 9.35 13.00 0.375 3/8 3/16 4.000 4 0.610 5/8 10 1/4 1 3/8 9/16 1
MC12×50 14.7 12.00 0.835 13/16 7/16 4.135 4 1/8 0.700 11/16 9 3/8 1 5/16 11/16 1
×45 13.2 12.00 0.712 11/16 3/8 4.012 4 0.700 11/16 9 3/8 1 5/16 11/16 1
×40 11.8 12.00 0.590 9/16 5/16 3.890 3 7/8 0.700 11/16 9 3/8 1 5/16 11/16 1
×35 10.3 12.00 0.467 7/16 1/4 3.767 3 3/4 0.700 11/16 9 3/8 1 5/16 11/16 1
MC12×37 10.9 12.00 0.600 5/8 5/16 3.600 3 5/8 0.600 5/8 9 3/8 1 5/16 5/8 7/8
×32.9 9.67 12.00 0.500 1/2 1/4 3.500 3 1/2 0.600 5/8 9 3/8 1 5/16 9/16 7/8
×30.9 9.07 12.00 0.450 7/16 1/4 3.450 3 1/2 0.600 5/8 9 3/8 1 5/16 9/16 7/8
MC12×10.6 3.10 12.00 0.190 3/16 1/8 1.500 1 1/2 0.309 5/16 105/8 11/16 - -
MC10×41.1 12.1 10.00 0.796 13/16 3/8 4.321 4 3/8 0.575 9/16 7 1/2 1 1/4 9/16 7/8
×33.6 9.87 10.00 0.575 9/16 5/16 4.100 4 1/8 0.575 9/16 7 1/2 1 1/4 9/16 7/8
×28.5 8.37 10.00 0.425 7/16 3/16 3.950 4 0.575 9/16 7 1/2 1 1/4 9/16 7/8
MC10×28.3 8.32 10.00 0.477 1/2 1/4 3.502 3 1/2 0.575 9/16 7 1/2 1 1/4 9/16 7/8
×25.3 7.43 10.00 0.425 7/16 3/16 3.550 3 1/2 0.500 1/2 7 3/4 1 1/8 1/2 7/8
×24.9 7.32 10.00 0.377 3/8 3/16 3.402 3 3/8 0.575 9/16 7 1/2 1 1/4 9/16 7/8
×21.9 6.43 10.00 0.325 5/16 3/16 3.450 3 1/2 0.500 1/2 7 3/4 1 1/8 1/2 7/8
MC10×8.4 2.46 10.00 0.170 3/16 1/16 4.500 1 1/2 0.280 1/4 9 5/8 11/16 - -
MC10×6.5 1.91 10.00 0.152 1/8 1/16 1.127 1 1/8 0.202 3/16 9 1/8 7/16 - -

其他槽钢特性(1)

每英尺公称重量 X 剪力中心位置e0 d/Af 轴X-X 轴Y-Y
I S r I S r
Lb. ln. ln.    ln.4 ln.3 ln. ln.4 ln.3 ln.
58 0.862 0.695 6.86 676 75.1 6.29 17.8 5.32 1.02
51.9 0.858 0.797 7.02 627 69.7 6.41 16.4 5.07 1.04
45.8 0.866 0.909 7.20 578 64.3 6.56 15.1 4.82 1.06
42.7 0.877 0.969 7.29 554 61.6 6.64 14.4 4.69 1.07
50 0.974 0.815 4.83 314 48.4 4.62 16.5 4.79 1.06
40 0.963 1.03 5.09 273 42.0 4.82 13.7 4.26 1.08
35 0.980 1.16 5.23 252 38.8 4.95 12.3 3.99 1.10
31.8 1.00 1.24 5.33 239 36.8 5.06 11.4 3.81 1.11
50 1.05 0.741 4.15 269 44.9 4.28